晶体振荡器
礴钛光电可以为各种应用提供不同尺寸、频率、OE/ST功能和温度范围的晶振振荡器。在32.768khz和1M~170MHz范围内(基频)可以提供2346个常规标准频点,其他频率可以定制。
型号 Type | 尺寸 Dimension (mm) |
频率范围 Frequency Range |
FS-1 | 8.0 x 3.8 x 2.5 | 32.768 KHz |
U1 | 11.0 x 4.6 x 13.5 | 1.8MHZ~150MHz |
U2 | 18.2 x 11.0 x 5.5 | 1.8MHZ~150MHz |
U3 | 11.0 x 4.6 x 10.7 | 10MHZ~150MHz |
U4 | 17.7 x 11.0 x 5.5 | 1.8432MHZ~150MHz |
S1 | 10.7 x 4.3 x 3.5 | 3.2MHz~70MHz |
S2 | 11.4 x 4.6 x 4.0 | 3.2MHz~70MHz |
C1 | 7.0 x 5.0 x 1.2 | 7MHz~150MHz |
C2 | 6.0 x 3.5 x 1.0 | 8MHz~125MHz |
C3 | 5.0 x3.2 x 0.7 | 10MHz~125MHz |
X | 7.0 × 5.0 ×1.2 | 0.5M~135M |
XS | 5.0 × 3.2 ×1.2 | 0.5M~135M |
XF | 20.4 × 12.8 × 7.0 | 0.5M~135M |
V | 7.0 × 5.0 ×1.6 | 1M~80M |
下载PDF文件 |
产品详情
上海礴钛光电技术发展有限公司
客户的满意就是我们的追求
我们一直为您提供高品质的服务。